数据来源:file |
最后更新:2026-10-23T01:08:42.027521 |
存储信息:151060
| 文件大小:151060 bytes
695
总信号数
0
A股信号
695
港股信号
12
高概率(≥0.8)
42
中概率(0.6-0.8)
9
最近5天
扫描结果详情
第一类买点 (309个)
| 股票代码 | 市场 | 时间 | 价格 | 概率 | BSP类型 | 评级 | 最近5天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 81.15 | 0.837 | 1 | ★★★★★ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 81.15 | 0.837 | 1 | ★★★★★ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 81.15 | 0.837 | 1 | ★★★★★ | |
| HK.00981 | 港股 | 2026-09-15 00:00 | 60.75 | 0.823 | 1 | ★★★★★ | |
| HK.02015 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 45.86 | 0.796 | 1p | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 74.10 | 0.774 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 74.10 | 0.774 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 74.10 | 0.774 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.00016 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 114.80 | 0.757 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.00981 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 55.55 | 0.718 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 85.25 | 0.709 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 85.25 | 0.709 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 85.25 | 0.709 | 1 | ★★★★☆ | |
| HK.00981 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 52.15 | 0.671 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.00981 | 港股 | 2026-09-30 00:00 | 60.65 | 0.668 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 79.85 | 0.659 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 79.85 | 0.659 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 79.85 | 0.659 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 72.90 | 0.657 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 72.90 | 0.657 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 72.90 | 0.657 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 73.25 | 0.629 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 73.25 | 0.629 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.01211 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 73.25 | 0.629 | 1 | ★★★☆☆ | |
| HK.02015 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 42.40 | 0.610 | 1p | ★★★☆☆ | |
| HK.09626 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 121.90 | 0.572 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 153.20 | 0.567 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 423.00 | 0.563 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 423.00 | 0.563 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 428.40 | 0.546 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 428.40 | 0.546 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.09961 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 301.60 | 0.542 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.01299 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 68.95 | 0.535 | 1 | ★★☆☆☆ | |
| HK.09961 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 296.00 | 0.534 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.02553 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 17.73 | 0.530 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.09999 | 港股 | 2026-09-10 00:00 | 183.10 | 0.502 | 1p | ★★☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-09-22 00:00 | 155.70 | 0.499 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00016 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 108.20 | 0.492 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 34.66 | 0.480 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 34.66 | 0.480 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-28 00:00 | 29.82 | 0.479 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-28 00:00 | 29.82 | 0.479 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-08-31 00:00 | 33.58 | 0.460 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-08-31 00:00 | 33.58 | 0.460 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 30.16 | 0.446 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 30.16 | 0.446 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09868 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 42.80 | 0.430 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09992 | 港股 | 2026-08-21 00:00 | 149.00 | 0.428 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-09-18 00:00 | 419.00 | 0.425 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-09-18 00:00 | 419.00 | 0.425 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09626 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 119.70 | 0.415 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09626 | 港股 | 2026-09-18 00:00 | 116.80 | 0.413 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02400 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 38.40 | 0.412 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 411.40 | 0.405 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00700 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 411.40 | 0.405 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02553 | 港股 | 2026-09-14 00:00 | 17.10 | 0.396 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02553 | 港股 | 2026-09-08 00:00 | 19.80 | 0.393 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-08-19 00:00 | 34.78 | 0.373 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-08-24 00:00 | 33.02 | 0.367 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-08-24 00:00 | 33.02 | 0.367 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09868 | 港股 | 2026-08-25 00:00 | 43.30 | 0.340 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 33.68 | 0.327 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01772 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 33.68 | 0.327 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09999 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 180.90 | 0.321 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-08-25 00:00 | 34.14 | 0.301 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 28.52 | 0.299 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 29.94 | 0.294 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 29.94 | 0.294 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09626 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 114.00 | 0.293 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-09-08 00:00 | 28.88 | 0.291 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09999 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 183.00 | 0.283 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01109 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 28.50 | 0.282 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-08-14 00:00 | 35.18 | 0.281 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 28.00 | 0.273 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 29.16 | 0.270 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 29.16 | 0.270 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02400 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 38.02 | 0.269 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01109 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 29.21 | 0.256 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01833 | 港股 | 2026-08-25 00:00 | 6.63 | 0.233 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 29.50 | 0.229 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 29.50 | 0.229 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 11.58 | 0.215 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 11.58 | 0.215 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00016 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 107.10 | 0.209 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00669 | 港股 | 2026-10-14 00:00 | 130.10 | 0.208 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01833 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 6.26 | 0.198 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02525 | 港股 | 2026-10-16 00:00 | 12.92 | 0.194 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01833 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 6.12 | 0.185 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00017 | 港股 | 2026-09-15 00:00 | 5.76 | 0.181 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 161.50 | 0.165 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01928 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 11.91 | 0.163 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 11.27 | 0.158 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 11.27 | 0.158 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 28.54 | 0.156 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01024 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 28.54 | 0.156 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06690 | 港股 | 2026-09-21 00:00 | 19.75 | 0.155 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00016 | 港股 | 2026-10-06 00:00 | 104.40 | 0.149 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-08-24 00:00 | 164.10 | 0.148 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02319 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 17.53 | 0.144 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02319 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 17.53 | 0.144 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-10-20 00:00 | 26.44 | 0.144 | 1p | ★☆☆☆☆ | ✓ |
| HK.02057 | 港股 | 2026-08-20 00:00 | 166.60 | 0.144 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 162.50 | 0.143 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-09-07 00:00 | 12.73 | 0.142 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01171 | 港股 | 2026-09-07 00:00 | 12.73 | 0.142 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09868 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 41.34 | 0.142 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-09-30 00:00 | 26.48 | 0.142 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 5.41 | 0.139 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-09-30 00:00 | 5.50 | 0.136 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02057 | 港股 | 2026-09-10 00:00 | 164.90 | 0.135 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 26.74 | 0.129 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01928 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 12.20 | 0.127 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02331 | 港股 | 2026-08-25 00:00 | 13.16 | 0.125 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02331 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 12.83 | 0.125 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 5.54 | 0.124 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01585 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 8.20 | 0.124 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01833 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 5.96 | 0.121 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02096 | 港股 | 2026-09-14 00:00 | 11.39 | 0.119 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00699 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 11.94 | 0.117 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00288 | 港股 | 2026-09-04 00:00 | 7.07 | 0.117 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01585 | 港股 | 2026-09-14 00:00 | 8.70 | 0.116 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02618 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 10.04 | 0.116 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02618 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 9.68 | 0.115 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01928 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 11.42 | 0.115 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 15.03 | 0.113 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 15.03 | 0.113 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00823 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 36.72 | 0.110 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09866 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 26.74 | 0.107 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01585 | 港股 | 2026-09-22 00:00 | 8.47 | 0.106 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00699 | 港股 | 2026-08-31 00:00 | 12.10 | 0.106 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02096 | 港股 | 2026-09-01 00:00 | 10.99 | 0.106 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01928 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 11.02 | 0.104 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00288 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 6.54 | 0.103 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02618 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 10.79 | 0.100 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02696 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 50.75 | 0.097 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09868 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 40.42 | 0.097 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 5.75 | 0.096 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06099 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 13.73 | 0.096 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06690 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 20.58 | 0.095 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-10-07 00:00 | 5.35 | 0.094 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00699 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 11.90 | 0.094 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01044 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 19.70 | 0.087 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01044 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 19.70 | 0.087 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02331 | 港股 | 2026-08-18 00:00 | 13.84 | 0.086 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-08-20 00:00 | 25.86 | 0.085 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-08-20 00:00 | 25.86 | 0.085 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-08-20 00:00 | 25.86 | 0.085 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-08-20 00:00 | 25.86 | 0.085 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06865 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 5.14 | 0.084 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01833 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 5.74 | 0.084 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00823 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 38.54 | 0.076 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00699 | 港股 | 2026-09-14 00:00 | 11.40 | 0.076 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06099 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 14.02 | 0.071 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01928 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 11.38 | 0.069 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01585 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 8.18 | 0.069 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 14.88 | 0.067 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 14.88 | 0.067 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02618 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 10.40 | 0.066 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02319 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 17.37 | 0.065 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02319 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 17.37 | 0.065 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.09868 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 36.28 | 0.064 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02553 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 11.20 | 0.064 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 23.26 | 0.064 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 23.26 | 0.064 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 23.26 | 0.064 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 23.26 | 0.064 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 23.74 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 23.74 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 23.74 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 23.74 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 24.32 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 24.32 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 24.32 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 24.32 | 0.061 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 23.72 | 0.059 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 23.72 | 0.059 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 23.72 | 0.059 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 23.72 | 0.059 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 24.24 | 0.057 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 24.24 | 0.057 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 24.24 | 0.057 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06030 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 24.24 | 0.057 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01044 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 19.27 | 0.048 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01044 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 19.27 | 0.048 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 14.71 | 0.046 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01099 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 14.71 | 0.046 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00823 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 36.40 | 0.046 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03886 | 港股 | 2026-09-07 00:00 | 0.18 | 0.035 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01055 | 港股 | 2026-08-19 00:00 | 3.09 | 0.034 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02722 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 1.72 | 0.034 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00151 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 2.83 | 0.033 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01522 | 港股 | 2026-08-28 00:00 | 0.22 | 0.031 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00220 | 港股 | 2026-09-10 00:00 | 7.18 | 0.031 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01357 | 港股 | 2026-09-28 00:00 | 3.72 | 0.031 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03886 | 港股 | 2026-08-14 00:00 | 0.17 | 0.031 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02331 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 12.24 | 0.030 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00151 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 2.71 | 0.030 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01876 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 5.61 | 0.030 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01876 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 5.61 | 0.030 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00020 | 港股 | 2026-10-20 00:00 | 1.15 | 0.030 | 1p | ★☆☆☆☆ | ✓ |
| HK.00960 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 5.33 | 0.029 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01876 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 5.67 | 0.028 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01876 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 5.67 | 0.028 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06818 | 港股 | 2026-09-21 00:00 | 2.81 | 0.028 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01836 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 11.69 | 0.026 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03319 | 港股 | 2026-09-21 00:00 | 1.65 | 0.026 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06818 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 2.77 | 0.026 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00267 | 港股 | 2026-10-08 00:00 | 12.62 | 0.026 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00020 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 1.20 | 0.025 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00020 | 港股 | 2026-10-09 00:00 | 1.20 | 0.025 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00909 | 港股 | 2026-10-02 00:00 | 0.89 | 0.025 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00868 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 7.96 | 0.025 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00242 | 港股 | 2026-08-27 00:00 | 0.47 | 0.025 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02096 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 10.72 | 0.025 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01836 | 港股 | 2026-09-14 00:00 | 11.35 | 0.024 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03900 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 5.85 | 0.024 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00909 | 港股 | 2026-09-16 00:00 | 1.04 | 0.024 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01357 | 港股 | 2026-10-05 00:00 | 3.71 | 0.023 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00960 | 港股 | 2026-09-03 00:00 | 5.83 | 0.023 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02333 | 港股 | 2026-08-28 00:00 | 7.97 | 0.023 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02333 | 港股 | 2026-09-02 00:00 | 7.76 | 0.023 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01458 | 港股 | 2026-09-21 00:00 | 1.10 | 0.023 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03883 | 港股 | 2026-09-21 00:00 | 0.04 | 0.022 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02878 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 0.24 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02878 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 0.23 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02878 | 港股 | 2026-09-11 00:00 | 0.24 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02878 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 0.23 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03886 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 0.15 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00151 | 港股 | 2026-09-25 00:00 | 2.76 | 0.022 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00220 | 港股 | 2026-09-22 00:00 | 6.87 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03886 | 港股 | 2026-09-22 00:00 | 0.17 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01357 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 3.81 | 0.022 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 9.30 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 9.30 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 9.30 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-10-13 00:00 | 9.30 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.03886 | 港股 | 2026-09-18 00:00 | 0.16 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02517 | 港股 | 2026-10-15 00:00 | 1.35 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02331 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 12.58 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.00868 | 港股 | 2026-10-06 00:00 | 7.87 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06110 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 0.96 | 0.021 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
| HK.02517 | 港股 | 2026-10-07 00:00 | 1.38 | 0.021 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 9.50 | 0.020 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 9.50 | 0.020 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 9.50 | 0.020 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.06862 | 港股 | 2026-09-17 00:00 | 9.50 | 0.020 | 1 | ★☆☆☆☆ | |
| HK.01359 | 港股 | 2026-09-01 00:00 | 0.92 | 0.020 | 1p | ★☆☆☆☆ | |
